İstatistik Sayacı
Aktif Ziyaretçi | 2 |
01.07.2012'den İtibaren Toplam Tekil | 536370 |
TÜRK AĞIR SANAYİ VE KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI
(TÜHİS)
A) İMZALANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
SR. NO | ÜYE KURULUŞ | İŞÇİ SENDİKASI | ÜST KURULUŞ | YÜRÜRLÜK BAŞLANGICI | İMZA TARİHİ |
1 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | TARIM-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 20.08.2019 |
2 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ KOOP İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 22.08.2019 |
3 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
4 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
5 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | T.HARB-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.08.2019 |
6 | PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.HABER-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
7 | TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
8 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 26.08.2019 |
9 | MSB-ANT BAŞKANLIĞI | ÖZ GÜVEN SEN | HAK İŞ | 01.04.2019 | 28.08.2019 |
10 | YALOVA TERMAL İŞLETMESİ | TOLEYİS | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 28.08.2019 |
11 | TDİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 28.08.2019 |
12 | TDİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | LİMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 | 29.08.2019 |
13 | MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 10.09.2019 |
14 | MKEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 10.09.2019 |
15 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 10.09.2019 |
16 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
17 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
18 | ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
19 | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
20 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
21 | AMASYA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
22 | ARDAHAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
23 | ARTVİN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
24 | BARTIN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
25 | BATMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
26 | BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
27 | BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
28 | BİNGÖL İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
29 | BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
30 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
31 | BURDUR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
32 | ÇANAKKALE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
33 | ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
34 | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
35 | DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
36 | EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
37 | ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
38 | ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
39 | GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
40 | GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
41 | HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
42 | IĞDIR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
43 | ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
44 | KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
45 | KARAMAN İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
46 | KARS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
47 | KASTAMONU İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
48 | KIRIKKALE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
49 | KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
50 | KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
51 | KİLİS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
52 | KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
53 | MUŞ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
54 | NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
55 | NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
56 | OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
57 | RİZE İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
58 | SİİRT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
59 | SİNOP İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
60 | SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
61 | ŞIRNAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
62 | TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
63 | TUNCELİ İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
64 | UŞAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
65 | YALOVA İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
66 | YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
67 | ZONGULDAK İL ÖZEL İDARESİ | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 16.09.2019 |
68 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 17.09.2019 |
69 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOS. HİZ. BAKANLIĞI (KAVACIK) | ÖZ GIDA-İŞ | HAK İŞ | 01.04.2019 | 19.09.2019 |
70 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | T.YOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 23.09.2019 |
71 | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ GIDA-İŞ | HAK İŞ | 01.04.2019 | 27.09.2019 |
72 | TEMSAN A.Ş. | ÖZ ÇELİK-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 | 30.09.2019 |
73 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | BASIN-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 03.10.2019 |
74 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
75 | TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
76 | TÜDEMSAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
77 | TÜVASAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
78 | TÜLOMSAŞ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK İŞ | 01.03.2019 | 15.10.2019 |
79 | KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | T.DENİZCİLER | TÜRK İŞ | 01.01.2019 | 16.10.2019 |
80 | TİGEM | ÖZ ORMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 16.10.2019 |
81 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (YATIRIM İZLEME) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 15.07.2019 | 22.10.2019 |
82 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (VALİLİKLER) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 15.07.2019 | 22.10.2019 |
83 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.09.2019 | 29.11.2019 |
84 | TCDD GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | LİMAN-İŞ | HAK İŞ | 01.03.2019 | 03.02.2020 |
85 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK İŞ | 01.08.2019 | 17.02.2020 |
86 | AİLE, ÇALIŞMA VE SOS. HİZ. BAKANLIĞI (SYDV) | KOOP-İŞ | TÜRK İŞ | 01.07.2019 | 27.02.2020 |
87 | SAĞLIK BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK İŞ | 01.01.2019 | 10.08.2020 |
88 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | SOSYAL-İŞ | DİSK | 01.01.2020 | 02.09.2020 |
89 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ GIDA İŞ | HAK İŞ | 01.08.2020 | 04.11.2020 |
90 | T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK İŞ | 01.11.2019 | 15.01.2021 |
B) GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDEN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ
SR. NO | ÜYE KURULUŞ | İŞÇİ SENDİKASI | ÜST KURULUŞ |
1 | MYK; MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
2 | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | TOLEYİS | TÜRK-İŞ |
3 | T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
4 | T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
5 | T.C. ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
6 | T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
7 |
İL ÖZEL İDARE ŞİRKETLERİ (50 ADET GRUP TİS) |
T. YOL İŞ | TÜRK-İŞ |
8 | T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
9 | T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
10 | T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
11 | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
12 | T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZ. SAN. ÜNİ. REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
13 | T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
14 | T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
15 | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
16 | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
17 | T.C. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
18 | T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
19 | T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
20 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
21 | T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
22 | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK İŞ | HAK-İŞ |
23 | T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO İŞ | HAK-İŞ |
24 | T.C. ÇANAKKALE SAVAŞLARI GELİBOLU TARİHİ ALAN BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ |
25 | T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
26 | T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
27 | T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ |
28 | T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T.SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
29 | T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
30 | T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | TOLEYİS | TÜRK-İŞ |
31 | T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
32 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ |
33 | T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ |
34 | T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ |
35 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ |
36 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ |
37 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T. SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
38 | TENMAK; TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | TES-İŞ | TÜRK-İŞ |
39 | MAPEG; MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TES-İŞ | TÜRK-İŞ |
40 | SPK; T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU | ÖZ FİNANS-İŞ | HAK-İŞ |
41 | T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T. SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
42 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
43 | BDDK; BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU | ÖZ FİNANS-İŞ | HAK-İŞ |
44 | T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
45 | T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO İŞ | HAK-İŞ |
46 | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO İŞ | HAK-İŞ |
47 | T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARİ KURUMU | ÖZ FİNANS-İŞ | HAK-İŞ |
48 | MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ÖZ GÜVEN-SEN | HAK-İŞ |
49 | T.C. REKABET KURUMU BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
50 | T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | ENERJİ-İŞ | HAK-İŞ |
51 | T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ |
52 | T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | T. SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ |
53 | KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | TEZ KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ |
54 | T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | HİZMET-İŞ | HAK-İŞ |
55 | TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI | HİZMET-İŞ | HAK-İŞ |