Telefon: (312) 440 02 07
E-posta: tuhis@tuhis.org.tr
Telefon: (312) 440 02 07
E-posta: tuhis@tuhis.org.tr
TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI
Toplu İş Sözleşmeleri
SR. NO | ÜYE KURULUŞ | İŞÇİ SENDİKASI | ÜST KURULUŞ | İMZA TARİHİ |
---|---|---|---|---|
1 | T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ GIDA-İŞ | TÜRK-İŞ | 04/11/2020 |
2 | T.C. KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/02/2021 |
3 | T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/02/2021 |
4 | T.C. KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/02/2021 |
5 | T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/02/2021 |
6 | T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 15/02/2021 |
7 | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 16/02/2021 |
8 | T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/02/2021 |
9 | T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/02/2021 |
10 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/02/2021 |
11 | T.C. TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/02/2021 |
12 | T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 18/02/2021 |
13 | T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 22/02/2021 |
14 | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 24/02/2021 |
15 | T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 25/02/2021 |
16 | T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 25/02/2021 |
17 | T.C. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 26/02/2021 |
18 | T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/03/2021 |
19 | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/03/2021 |
20 | T.C. KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 11/03/2021 |
21 | T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 11/03/2021 |
22 | T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
23 | ADIYAMAN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
24 | AFYONKARAHİSAR İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
25 | AĞRI İ.Ö.İ.- HAS KALE İNŞ. TEM. YEM. TAŞ. PERS. TUR. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
26 | AKSARAY İ.Ö.İ.- PERSONEL LTD.ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
27 | AMASYA İ.Ö.İ.- AMASYA MADEN TUR. TEKS. TAR. ÜR. ENR. VE YEN. ENR. HİZ. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
28 | ARDAHAN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
29 | ARTVİN İ.Ö.İ.- ART ÖZ PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
30 | BARTIN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
31 | BATMAN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
32 | BAYBURT İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
33 | BİLECİK İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
34 | BİNGÖL İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
35 | BİTLİS İ.Ö.İ.- BİTLİS ASFALT İMAL. NAK. YAP. TAAH. SAN. TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
36 | BOLU İ.Ö.İ.- TURZ. MAD. İNŞ. ORM. ÜRN .SAN. VE TİC.A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
37 | BURDUR İ.Ö.İ.- PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
38 | ÇANKIRI İ.Ö.İ.- ÇANTUR ÇANKIRI TURİZM VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
39 | ÇORUM İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
40 | DÜZCE İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
41 | EDİRNE İ.Ö.İ. – PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
42 | ELAZIĞ İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
43 | ERZİNCAN İ.Ö.İ. – ER İDARE TURZ. İNŞ. GID. TEM. HİZM. AL. SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
44 | GİRESUN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
45 | GÜMÜŞHANE İ.Ö.İ.- PERSONEL EĞİTİM ENERJİ TİC. İNŞ. MADEN. TURİZM A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
46 | HAKKARİ İ.Ö.İ.- SÜMBÜLSAN TAAHHÜT TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
47 | IĞDIR İ.Ö.İ.- PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
48 | ISPARTA İ.Ö.İ.- PERSONEL HİZMETLERİ A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
49 | KARABÜK İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
50 | KARAMAN İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
51 | KARS İ.Ö.İ. – SARIKAMIŞ DAĞ. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
52 | KASTAMONU İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
53 | KIRIKKALE İ.Ö.İ.- ÇEŞNİGİR YÖRESEL ÜRÜNLER ÜRT. PAZ. VE PER. HİZ. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
54 | KIRKLARELİ İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
55 | KIRŞEHİR İ.Ö.İ.- PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
56 | KİLİS İ.Ö.İ.- PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
57 | KÜTAHYA İ.Ö.İ.- PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
58 | MUŞ İ.Ö.İ.- MUŞ TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
59 | NEVŞEHİR İ.Ö.İ. – NEVPETAŞ PETR. ÜR. GIDA SAN. TURZ. TİC. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
60 | NİĞDE İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
61 | OSMANİYE İ.Ö.İ. – ÖZİDAŞ SANAYİ TİCARET A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
62 | RİZE İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
63 | SİİRT İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
64 | SİNOP İ.Ö.İ. – PERSONEL LTD. ŞTİ. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
65 | SİVAS İ.Ö.İ. – BURUCİYE TUR. İNŞ. VE MÜH. OTO. MAK. EL SANATL. EĞİT. TARIM HAYV. TİC. SAN. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
66 | ŞIRNAK İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
67 | TOKAT İ.Ö.İ. – TOKAT YAZMASI TUR. VE OTEL. A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
68 | TUNCELİ İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
69 | UŞAK İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
70 | YALOVA İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
71 | YOZGAT İ.Ö.İ. – BOZOK JEOTERMAL VE YATIRIM A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
72 | ZONGULDAK İ.Ö.İ. – PERSONEL A.Ş. | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 17/03/2021 |
73 | T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK İŞ | 24/03/2021 |
74 | TÜRK PATENT; TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU BAŞKANLIĞI | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 05/04/2021 |
75 | T.C. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 05/04/2021 |
76 | T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 05/04/2021 |
77 | T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/04/2021 |
78 | TÜRKİYE ADALET AKEDEMİSİ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 28/04/2021 |
79 | T.C. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 28/04/2021 |
80 | T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 29/04/2021 |
81 | SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 16/08/2021 |
82 | DT; DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 18/08/2021 |
83 | DOB; DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 19/08/2021 |
84 | T.C. ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2021 |
85 | T.C. KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2021 |
86 | YSK; T.C. YÜKSEK SEÇİM KURULU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2021 |
87 | T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2021 |
88 | T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 19/08/2021 |
89 | T.C. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 24/08/2021 |
90 | TDK; TÜRK DİL KURUMU BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 24/08/2021 |
91 | EPDK; T.C. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU | ENERJİ-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
92 | RK; T.C. REKABET KURUMU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
93 | T.C. KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
94 | T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
95 | T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
96 | T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
97 | T.C. ADALET BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
98 | AB; AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
99 | T.C. AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
100 | T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
101 | T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
102 | T.C. TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
103 | T.C. KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
104 | MPİ; MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
105 | TEMSAN; TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZÇELİK-İŞ | HAK-İŞ | 27/08/2021 |
106 | MKE; MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRK METAL | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
107 | TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
108 | EÜAŞ; ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 27/08/2021 |
109 | T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | TOLEYİS | TÜRK-İŞ | 31/08/2021 |
110 | TTK; TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GENEL MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
111 | KARADON TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİ | GENEL MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
112 | KOZLU TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİ | GENEL MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
113 | ÜZÜLMEZ TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİ | GENEL MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
114 | MTA; MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | GENEL MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
115 | DMO; DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
116 | T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
117 | TÜBA; TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
118 | YÖK; T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
119 | YÖKAK; T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
120 | PTT; POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE HABER-İŞ | TÜRK-İŞ | 01/09/2021 |
121 | TİHEK; TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 02/09/2021 |
122 | MKE; MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | PETROL-İŞ | TÜRK-İŞ | 02/09/2021 |
123 | T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 03/09/2021 |
124 | MAPEG; MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TES-İŞ | TÜRK-İŞ | 03/09/2021 |
125 | TENMAK; TÜRKİYE ENERJİ,NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞI | TES-İŞ | TÜRK-İŞ | 03/09/2021 |
126 | T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 03/09/2021 |
127 | KVKK; KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 03/09/2021 |
128 | HSSGM; TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 03/09/2021 |
129 | TİTCK; TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 03/09/2021 |
130 | GİB; GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 06/09/2021 |
131 | ÖSYM; T.C. ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 06/09/2021 |
132 | T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
133 | T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
134 | T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | TÜRK HARB-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
135 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | TÜRK HARB-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
136 | SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | TÜRK HARB-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
137 | ASFAT; ASKERİ FABRİKA VE TERSANE İŞLETME A.Ş. | TÜRK HARB-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
138 | T.C. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 07/09/2021 |
139 | T.C. HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 07/09/2021 |
140 | T.C. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TÜRKİYE SAĞLIK-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
141 | T.C. AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
142 | T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 07/09/2021 |
143 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 07/09/2021 |
144 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI | ÖZ SAĞLIK-İŞ | HAK-İŞ | 08/09/2021 |
145 | METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AĞAÇ-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
146 | TÜİK; TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 08/09/2021 |
147 | KGM; KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE YOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
148 | TCDD; T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
149 | TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
150 | TÜRASAŞ; TÜRKİYE RAYLI SİSTEM ARAÇLARI SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | DEMİRYOL-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
151 | T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 08/09/2021 |
152 | HSK; T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
153 | T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
154 | T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
155 | T.C. ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
156 | İŞKUR; TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
157 | T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
158 | T.C. MUNZUR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | TEZ-KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 09/09/2021 |
159 | T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 10/09/2021 |
160 | GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 10/09/2021 |
161 | T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 10/09/2021 |
162 | T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 13/09/2021 |
163 | SPOR TOTO TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 13/09/2021 |
164 | T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI | TARIM-İŞ | TÜRK-İŞ | 13/09/2021 |
165 | T.C. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 13/09/2021 |
166 | TSE; TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | KOOP-İŞ | TÜRK-İŞ | 13/09/2021 |
167 | T.C. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | ÖZ BÜRO-İŞ | HAK-İŞ | 13/09/2021 |
168 | MGK; T.C. MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ | ÖZ GÜVEN-SEN | HAK-İŞ | 14/09/2021 |
169 | T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | SOSYAL-İŞ | DİSK | 14/09/2021 |
170 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/09/2021 |
171 | TKİ; TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE MADEN-İŞ | TÜRK-İŞ | 15/09/2021 |
